HORARIO LUNES 28/10/2024 | ||||||||||||||
HORARIOS ESPECIALES 3 AUTOBUSES MAÑANA Y TARDE | ||||||||||||||
SALIDAS | ||||||||||||||
PRIMERO | ALBAL | 5.00 | 6.30 | 8.00 | 9.30 | 11.00 | 12.30 | 14.00 | 15.30 | 17.00 | 18.30 | 20.00 | 21.30 | 22.30 SILLA |
VALENCIA | 5.30 | 7.10 | 8.40 | 10.10 | 11.40 | 13.10 | 14.40 | 16.10 | 17.40 | 19.10 | 20.40 | 22.00 | 23.00 | |
SEGUNDO | ALBAL | 5.30 | 7.00 | 8.30 | 10.00 | 11.30 | 13.00 | 14.30 | 16.00 | 17.30 | 19.00 | 20.30 | 22.00 | |
VALENCIA | 6.00 | 7.40 | 9.10 | 10.40 | 12.10 | 13.40 | 15.10 | 16.40 | 18.10 | 19.40 | 21.10 | |||
TERCERO | ALBAL | 6.00 | 7.30 | 9.00 | 10.30 | 12.00 | 13.30 | 15.00 | 16.30 | 18.00 | 19.30 | 21.00 | 23.00 | 24.00 |
VALENCIA | 6.30 | 8.10 | 9.40 | 11.10 | 12.40 | 14.10 | 15.40 | 17.10 | 18.40 | 20.10 | 21.40 | 23.30 |
Horario Huelga
Sobre nosotros
Autobuses Auvaca fue creada en el año 1.926 por autopatronos de Catarroja, quienes constituyeron el germen de la empresa que en el año 1.929 se convierte en una Sociedad Limitada y posteriormente en 1.954 en Sociedad Anónima.
Contáctanos
Av. Padre Carlos Ferris, 36, 46470 Albal, Valencia.
Teléfono: 96 126 00 84
Teléfono: 96 126 00 84